Voertuigen
TAS 631 |
![]() |
|
| Merk: | Mercedes Benz | |
|---|---|---|
| Type: | Atego | |
| Opbouw: | Mucar | |
| Kenteken: | BL-NX-98 | |
| In gebruik sinds: | 2001 | |
| Aantal zitplaatsen: | 7 | |
| Overig: | Deze tankautospuit is volledig bepakt volgens BiZa normen. | |
TAS 641 |
![]() |
|
| Merk: | Mercedes Benz | |
|---|---|---|
| Type: | 1124 | |
| Opbouw: | Rosenbauer | |
| Kenteken: | BG-VG-85 | |
| In gebruik sinds: | 1999 | |
| Aantal zitplaatsen: | 7 | |
| Overig: | Deze tankautospuit is volledig bepakt volgens BiZa normen. | |
HW 651 |
![]() |
|
| Merk: | Mercedes Benz | |
|---|---|---|
| Type: | Econic | |
| Opbouw: | Wumag | |
| Kenteken: | BJ-SF-89 | |
| In gebruik sinds: | 2000 | |
| Aantal zitplaatsen: | 3 | |
| Overig: | De hoogwerker heeft een werkhoogte van maximaal 32 meter. De hoogwerker is in eerste instantie een redvoertuig, maar kan ook ingezet worden voor verlichting van een inzetterrein of blussing van bovenaf. | |
HV-1 570 |
![]() |
|
| Merk: | Scania | |
|---|---|---|
| Type: | 114c | |
| Opbouw: | Mucar | |
| Kenteken: | BN-ZZ-80 | |
| In gebruik sinds: | 2003 | |
| Aantal zitplaatsen: | 3 | |
| Overig: | De HV-1 is eigendom van de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid en de zorgplicht voor opleiden, oefenen en repressie ligt bij brandweer Tiel. | |
Blusboot “Batouwe” 580 |
![]() |
|
| Afmetingen: |
lengte: 20,20 m breedte: 4,60 m holte: 2,60 m diepgang: 1,50 m |
|
|---|---|---|
| Tankcapaciteiten: |
brandstof: 1200 liter drinkwater: 570 liter svm: 1800 liter ademlucht: 12000 liter |
|
| In gebruik sinds: | 1987 | |
| Aantal opvarenden: | 3 | |
| Opstapbemanning: | 5 | |
| Snelheid: | 32 km/uur | |
| Overig: | Blusboot 'Batouwe' is eigendom van het ministerie van BZK, in beheer bij de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid en de zorgplicht voor opleiden, oefenen en repressie ligt bij brandweer Tiel. | |






